
Mizuno Wave LIGHTNING ELITE white/rose elegance/lava falls
Ultraleicht. Reaktionsstark. Für dein bestes Spiel.
Der Mizuno WAVE LIGHTNING ELITE vereint explosive Sprungkraft, hohe Energierückgabe und maximalen Komfort in einem extrem leichten Hallenschuh. Egal ob beim Volleyball, Badminton oder Unihockey – dieser Schuh bringt dich schnell und stabil in jede Bewegung.
Highlights:
- Fünfschichtiges Leno Weave Material für Leichtigkeit, Strapazierfähigkeit und optimale Passform
- MIZUNO ENERZY nxt in der Vorfuss-Zwischensohle und MIZUNO ENERZY xp in der Einlegesohle für maximale Energierückgabe bei geringem Gewicht
- WAVE-Struktur für hohen Halt, Stabilität und effiziente Energierückgabe beim Springen
- Neuer XG-Gummi mit ca. 17% verbesserter Griffigkeit gegenüber herkömmlichem XG-Gummi
- Abgerundete Fersenstruktur für bessere Stabilität und kraftvolle Sprungbewegungen
- Geeignet für Volleyball, Unihockey, Badminton und weitere Hallensportarten
| Grösse | keine Angabe |
|---|---|
| Marke | Mizuno |
| Verpackung | Paar |
| Farbe | weiss |
| Einsatzbereich | Indoor |
| Breite | Mittel |
| Geschlecht | Damen |
| Höhe | Lowcut |
| Performance | Neutral |
Grössentabelle Mizuno
| EU | Fusslänge (in cm) | UK | US | JAPAN |
| 35 | 22.0 | UK 3 | 22.0 | 22.0 |
| 36 | 22.5 | UK 3.5 | 22.5 | 22.5 |
| 36.5 | 23.0 | UK 4 | 23.0 | 23.0 |
| 37 | 23.5 | UK 4.5 | 23.5 | 23.5 |
| 38 | 24.0 | UK 5 | 24.0 | 24.0 |
| 38.5 | 24.5 | UK 5.5 | 24.5 | 24.5 |
| 39 | 25.0 | UK 6 | 25.0 | 25.0 |
| 40 | 25.5 | UK 6.5 | 25.5 | 25.5 |
| 40.5 | 26.0 | UK 7 | 26.0 | 26.0 |
| 41 | 26.5 | UK 7.5 | 26.5 | 26.5 |
| 42 | 27.0 | UK 8 | 27.0 | 27.0 |
| 42.5 | 27.5 | UK 8.5 | 27.5 | 27.5 |
| 43 | 28.0 | UK 9 | 28.0 | 28.0 |
| 44 | 28.5 | UK 9.5 | 28.5 | 28.5 |
| 44.5 | 29.0 | UK 10 | 29.0 | 29.0 |
| 45 | 29.5 | UK 10.5 | 29.5 | 29.5 |
| 46 | 30.0 | UK 11 | 30.0 | 30.0 |
| 46.5 | 30.5 | UK 11.5 | 30.5 | 30.5 |
| 47 | 31.0 | UK 12 | 31.0 | 31.0 |
| 48.5 | 32.0 | UK 13 | 32.0 | 32.0 |
| 50 | 33.0 | UK 14 | 33.0 | 33.0 |
| 51 | 34.0 | UK 15 | 34.0 | 34.0 |
Knieschoner Mizuno
| Grösse | S | M | L | XL | XXL |
| Knie-Umfang (in cm) | 33-35 | 35-37 | 37-40 | 40-43 | - |
Bist du unsicher? Frag doch mal bei dir im Team nach, welche Grösse deine Kollegen/innen tragen. Ansonsten keine Angst, hast du eine falsche Grösse bestellt, kannst du das Produkt an uns zurücksenden.
Mizuno Armsleeve
Die Armguards (auch Arm Sleeves genannt) von Mizuno gibt es in zwei Grössen:
Grösse S/M (Women): Damen und Jugendliche mit schlanker Armmuskulatur
Grösse L/XL (Men): Herren und kräftige Damen-Arme
Bist du unsicher? Frag doch mal bei dir im Team nach, welche Grösse deine Kollegen/innen tragen. Ansonsten keine Angst, hast du eine falsche Grösse bestellt, kannst du das Produkt an uns zurücksenden.







